Jaarrekening JON | JR 2015 | Begr | JR 2016 | Begr 2016 | < Toe- | JR 2016 | JR 2016 | Begr |
2016 | 2016 | A | B | lichting > | B | A+B | 2017 | |
Jan - juli | aug - dec | |||||||
Beginsaldo | 68,71 | 183,84 | 183,84 | 130,84 | 130,84 | 183,84 | 276,75 | |
Ontvangsten | ||||||||
Bijdragen van leden ('Hoed') | 747,90 | 650,00 | 542,25 | 350,00 | 254,35 | 796,60 | 400,00 | |
Bijdragen van leden - per bank | 190,00 | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 225,00 | 225,00 | 150,00 | |
Subsidie NVSH | 2.000,00 | |||||||
Giften | 45,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Totaal ontvangsten | 982,90 | 825,00 | 542,25 | 400,00 |
479,35 |
1.021,60 |
2.550,00 |
|
Beginsaldo + ontv | 1.051,61 | 1.008,84 | 726,09 | 530,84 |
610,19 |
1.205,44 |
2.826,75 |
|
Uitgaven | ||||||||
Porti & secretariaat | -27,60 | -30,00 | -37,75 | -30,00 | Meer postzegels | -19,20 | -56,95 | -60,00 |
Web site - provider | -120,00 | -120,00 | -70,00 | -50,00 | West op JON-site | -50,00 | -120,00 | -120,00 |
Web site e.a. - kopieen | 0,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | -7,35 | -7,35 | -10,00 | |
Domeinnaam (vijf jaar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Doorlinken (een jaar) | -7,50 | -7,50 | 0,00 | -7,50 | -7,50 | -7,50 | -7,50 | |
Reiskosten: | ||||||||
Reiskosten coo'n & deel hulpv. | -471,54 | -450,00 | -433,50 | -300,00 | Meer reizen | -113,79 | -547,29 | -600,00 |
(Subsidie) reiskosten leden | -210,68 | -250,00 | -40,00 | -50,00 | -52,50 | -92,50 | -200,00 | |
Naar JORis West | -50,00 | -14,00 | 0,00 | Reiskosten | -14,00 | -200,00 | ||
Deelname aan / bijwonen van .. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | Reiskk L. > M'lx | -58,90 | -58,90 | PM |
Hulpverlening | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | |
Hv: Vrijw. Verg. Noord e.a. | -900,00 | |||||||
Reiskk Hv Noord | -600,00 | |||||||
Info en docu inkopen | -5,35 | -10,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | |
Info geven | -25,10 | -20,00 | 0,00 | -5,00 | -24,20 | -24,20 | -20,00 | |
Totaal uitgaven | -867,77 | -952,50 | -595,25 | -507,50 |
-333,44 |
-928,69 | -2.747,50 | |
Eindsaldo | 183,84 | 56,34 | 130,84 | 23,34 |
276,75 |
276,75 |
79,25 |